Industria alimentare
DRINKS/SPL/10 è un tubo flessibile per uso alimentare, progettato per il trasporto di bevande alcoliche (quali birra, sidro, vino) ed analcoliche di pregio.
Applicazione in mandata e aspirazione.
Maggiori dettagliSOTTOSTRATO
RINFORZI
COPERTURA
Diametro interno: ISO 1307 – Spessore parete: ± 0.8 mm – Lunghezza: ISO 1307
Diam. interno mm |
Diam. esterno mm |
Spessore parete mm |
Pressione di esercizio BAR |
Pressione di scoppio BAR |
Raggio curvatura min mm |
Vacuum BAR |
Peso teorico kg/m |
Lunghezza massima m |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 31 | 6,0 | 10 | 30 | 80 | -0,9 | 0,60 | 40 | |
25 | 37 | 6,0 | 10 | 30 | 120 | -0,9 | 0,74 | 40 | |
25 | 38 | 6,5 | 10 | 30 | 120 | -0,9 | 0,82 | 40 | |
32 | 44 | 6,0 | 10 | 30 | 150 | -0,9 | 0,90 | 40 | |
32 | 45 | 6,5 | 10 | 30 | 150 | -0,9 | 1,00 | 40 | |
38 | 51 | 6,5 | 10 | 30 | 200 | -0,9 | 1,25 | 40 | |
38 | 52 | 7,0 | 10 | 30 | 200 | -0,9 | 1,38 | 40 | |
50 | 66 | 8,0 | 10 | 30 | 250 | -0,9 | 1,95 | 40 | |
51 | 66 | 7,5 | 10 | 30 | 250 | -0,9 | 1,80 | 40 | |
63,5 | 79,5 | 8,0 | 10 | 30 | 360 | -0,9 | 2,60 | 40 | |
63,5 | 80,5 | 8,5 | 10 | 30 | 360 | -0,9 | 2,70 | 40 | |
75 | 91 | 8,0 | 10 | 30 | 450 | -0,9 | 3,18 | 40 | |
76 | 92 | 8,0 | 10 | 30 | 450 | -0,9 | 3,23 | 40 | |
100 | 116 | 8,0 | 10 | 30 | 600 | -0,9 | 3,90 | 40 | |
100 | 118 | 9,0 | 10 | 30 | 600 | -0,9 | 4,60 | 40 | |
102 | 118 | 8,0 | 10 | 30 | 600 | -0,9 | 4,00 | 40 | |
102 | 120 | 9,0 | 10 | 30 | 600 | -0,9 | 4,70 | 40 |
Diam. interno inch |
Diam. esterno inch |
Pressione di esercizio PSI |
Pressione di scoppio PSI |
Raggio curvatura min. inch |
Vacuum inHg |
Peso teorico lbs/ft |
Lunghezza massima inch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 | 1,22 | 150 | 450 | 3,15 | -26,57 | 0,40 | 131,2 |
1 | 1,46 | 150 | 450 | 4,72 | -26,57 | 0,50 | 131,2 |
1 | 1,50 | 150 | 450 | 4,72 | -26,57 | 0,55 | 131,2 |
1 1/4 | 1,73 | 150 | 450 | 5,91 | -26,57 | 0,60 | 131,2 |
1 1/4 | 1,77 | 150 | 450 | 5,91 | -26,57 | 0,67 | 131,2 |
1 1/2 | 2,01 | 150 | 450 | 7,87 | -26,57 | 0,84 | 131,2 |
1 1/2 | 2,05 | 150 | 450 | 7,87 | -26,57 | 0,93 | 131,2 |
1 31/32 | 2,60 | 150 | 450 | 9,84 | -26,57 | 1,31 | 131,2 |
2 | 2,60 | 150 | 450 | 9,84 | -26,57 | 1,21 | 131,2 |
2 1/2 | 3,13 | 150 | 450 | 14,17 | -26,57 | 1,74 | 131,2 |
2 1/2 | 3,17 | 150 | 450 | 14,17 | -26,57 | 1,81 | 131,2 |
2 61/64 | 3,58 | 150 | 450 | 17,72 | -26,57 | 2,13 | 131,2 |
3 | 3,62 | 150 | 450 | 17,72 | -26,57 | 2,17 | 131,2 |
3 15/16 | 4,57 | 150 | 450 | 23,62 | -26,57 | 2,62 | 131,2 |
3 15/16 | 4,65 | 150 | 450 | 23,62 | -26,57 | 3,09 | 131,2 |
4 | 4,65 | 150 | 450 | 23,62 | -26,57 | 2,68 | 131,2 |
4 | 4,72 | 150 | 450 | 23,62 | -26,57 | 3,15 | 131,2 |
I dati tecnici sopra indicati si riferiscono ad applicazione a temperatura ambiente (+20°C).
Altri diametri e colori di copertura disponibili su richiesta: contattare i nostri Uffici Commerciali.
La rappresentazione grafica dei prodotti è realizzata al solo scopo di illustrare il prodotto ed è puramente indicativa.
MTG si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche del prodotto senza preavviso e come ritenuto opportuno da MTG per qualsiasi motivo tecnico o commerciale.
Progettiamo e produciamo tubi in gomma personalizzati per ogni esigenza
Consigliamo, progettiamo e forniamo soluzioni personalizzate per soddisfare le vostre esigenze e specifiche.
Consigliamo, progettiamo e forniamo soluzioni personalizzate per soddisfare le vostre esigenze e specifiche.
Richiedi informazioni